機房空調
<
>
詳細內容:
海信機房空調 | |||||||||||
|
HE系(xi)列(lie)技術參數表 | ||||||||||
|
機(ji)組型(xing)號(hao) | 單位(wei) | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
送風(feng)方式⑴ | U/D | ||||||||||
制冷量(liang) | 全冷(leng) | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
顯(xian)冷(leng) | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
壓縮機(ji) | 形式 | 全(quan)封閉(bi)渦旋式 | |||||||||
功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
送(song)風(feng)機 | 形(xing)式(shi) | 無蝸(gua)殼EC后傾離(li)心(xin)風(feng)機 | |||||||||
風機(ji)數量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量(liang) | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
機(ji)外余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
空氣(qi)過濾(lv)器 | G4板式過濾器 | ||||||||||
電加熱(re)器(qi) | 形式 | PTC電加(jia)熱 | |||||||||
供(gong)熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
工(gong)作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加濕器 | 形(xing)式 | 電極加濕器 | |||||||||
加(jia)濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
功(gong)率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
機組連(lian)接(jie)管 | 加濕器(qi)進水(shui) | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
制(zhi)冷劑(ji)氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
制冷(leng)劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
機組外(wai)形尺(chi)寸及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
深(shen) | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
重(zhong) | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
備注 | ⑴ U :上(shang)送(song)風,D:下送(song)風; | ||||||||||
⑵ 指回(hui)風(feng)干(gan)球溫度(du)(du)24℃、相對濕度(du)(du)50%,室外環境干(gan)球溫度(du)(du)35℃的情(qing)況下; | |||||||||||
⑶ 余壓超過300Pa時,請與公司技(ji)術部(bu)聯系,并請注明所需的余壓數值; | |||||||||||
⑷ 本參數表(biao)為默認加(jia)(jia)濕/加(jia)(jia)熱(re)量(liang),可根據(ju)實際情況(kuang)選配。 | |||||||||||
(5) 最大(da)運行(xing)功率和電(dian)(dian)流指的(de)是:按(an)上述參數表配(pei)置,在(zai)(zai)(zai)使用(yong)環境溫度45℃,風機全速運行(xing)時,A1~A4機組運行(xing)在(zai)(zai)(zai)除濕模(mo)式并且(qie)電(dian)(dian)加熱滿(man)載補償運行(xing)的(de)情(qing)況下;A5機組運行(xing)在(zai)(zai)(zai)制冷(leng)同時加濕滿(man)載運行(xing)時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FW系列風(feng)冷(leng)冷(leng)凝(ning)器(qi) |
|
|
|||||||||
機組型號(hao) | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
風機數(shu)量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
單臺風機功率(lv) | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
連接管(guan)徑 |
|
|
|
||||||||
進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
外形(xing)尺寸 |
|
|
|
||||||||
寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
(1) 室外環境溫度為35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
(2)可根據用戶要求定制設計。 |
|
|
(此內容由國產免費拔擦拔擦8x在線:rimanwang.com提供)
相關文章
- 國產免費拔擦拔擦8x在線: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 國產免費拔擦拔擦8x在線: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 國產免費拔擦拔擦8x在線: 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 國產免費拔擦拔擦8x在線: 空調匹數如何選擇2018年05月22日
推薦新聞
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信1級能效中央空調有什么優勢
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信1.5匹空調哪個型號性價比高?專賣店推薦哪款
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信空調有什么優勢?代理商總結不為人的秘密
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信3匹風管中央空調怎么樣?值得買嗎
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:日立中央空調輕松解決你遇到的這些問題
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:家用空調推薦海信2匹中央空調,有什么優勢
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:為什么日立1級能效中央空調口碑好?有什么優勢
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信中央空調哪個系列好?代理商推薦這幾款
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:如何快速挑選合適的日立中央空調?以下這幾點很重要
- 國產免費拔擦拔擦8x在線:海信空調值得買嗎?代理商總結3發優勢